| letztes Motorrad | ||||
| KTM 525 EXC RACING | ||||
| Dieses Motorrad hat, laut Hersteller KTM
nahezu alle Vergleichstests in internationalen Fachmagazinen gewonnen
und die Endurowelt auf den Kopf gestellt. Viertakt-Power auf Knopfdruck. |
||||
![]() |
||||
| Technische Daten: | ||||
| Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt | |||
| Hubraum (ccm) | 510.4 | |||
| Bohrung x Hub | 95 x 72 mm | |||
| Verdichtung | 11:1 | |||
| Getriebe | 6 Gänge | |||
| Vergaser | Keihin MX FCR 39 | |||
| Steuerung | 4 V / OHC mit Rollenkipphebel | |||
| Motoröl | 1,2 l Motorex Power Synt 4T 10W / 50 | |||
| Primärübersetzung | 33 : 76 | |||
| Sekundärübersetzung | X-Ring Kette 5/8 x 1/4" | |||
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch | |||
| Rahmen | Chrom Molybdän | |||
| Lenker | Magura Ø 28 mm, konifiziert | |||
| Federung vorne | WP-USD 48 MA | |||
| Federung hinten | WP-PDS-Federbein | |||
| Federweg vorne / hinten | 300 / 335 mm | |||
| Bremse vorne / hinten | Scheibenbremse 260 / 220 mm | |||
| Felge vorne / hinten | 1.60 x 21"; 2.15 x 18" DID | |||
| Reifen vorne / hinten | 90/90-21"; 140/80-18" | |||
| Übersetzung | 15:45 | |||
| Steuerkopfwinkel | 63,5° | |||
| Nachlauf | 112 mm | |||
| Radstand | 1481±10 mm | |||
| Bodenfreiheit (unbelastet) | 385 mm | |||
| Sitzhöhe | 925 mm | |||
| Tankvolumen | ca. 8.5 Liter | |||
| Gewicht (Ready to race) | 117.2 kg | |||
| Spezielle Anpassungen: | ||||
| - geänderte Gabelbrücke aus dem Hause BvZ - höhere Sitzbank - andere Auspuffanlage - auf Fahrerwünsche angepasstes Fahrwerk - Motorschutz - Teamdesign BvZ |
||||